Outils de programmation IA comparés
Deux tableaux : les outils pour les personnes qui programment, et les créateurs d’applications pour celles qui ne programment pas. Les prix sont datés; vérifiez la page de l’éditeur avant de payer.
Version 1.0 ·
Les prix sont en dollars américains par mois pour une personne, tels qu’affichés sur la page de tarifs de chaque éditeur le 28 octobre 2026. Beaucoup d’outils facturent maintenant en crédits ou en fenêtres d’utilisation en plus du forfait : un usage intensif peut donc coûter plus cher. Vérifiez la page de l’éditeur avant de payer, car les prix changent souvent dans ce marché.
Les outils pour les personnes qui programment
| Outil | Éditeur | Ce que c’est | Modèles | Forfait gratuit | Forfait de base | Forfait personnel le plus élevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GitHub Copilot | GitHub (Microsoft) | Extension d’éditeur, ligne de commande, agent infonuagique | Environ 35 modèles de plusieurs laboratoires | Oui, limité | Pro, 10 $ US | Max, 100 $ US |
| Cursor | Anysphere | Éditeur de code pensé pour l’IA, avec agents infonuagiques | Grok inclus; autres modèles au prix de l’API | Oui, limité | 8 $ US (Grok seulement) ou 30 $ US | Ultra, 200 $ US |
| Devin Desktop et Devin | Cognition | Éditeur de code plus un agent infonuagique à qui l’on délègue | Plusieurs laboratoires | Oui, léger | Pro, 20 $ US | Max, 200 $ US |
| Claude Code | Anthropic | Agent en terminal, extensions d’éditeur, application de bureau, Web | Claude seulement | Non | Claude Pro, 20 $ US (17 $ US en paiement annuel) | Claude Max, à partir de 100 $ US |
| Codex | OpenAI | Agent en terminal, extension d’éditeur, application, nuage | Famille GPT-6 | Oui, léger | ChatGPT Go, 8 $ US, ou Plus, 20 $ US | ChatGPT Pro, jusqu’à 500 $ US |
| Kiro | Amazon Web Services | Éditeur qui planifie avant de programmer | Plusieurs laboratoires | 50 crédits | Pro, 20 $ US | Power, 200 $ US |
| Zed | Zed Industries | Éditeur rapide à code source ouvert qui peut accueillir d’autres agents | Hébergés ou votre propre clé | Oui | Pro, 10 $ US | — |
| Cline | Cline | Extension et ligne de commande à code source ouvert | Tous, avec votre propre clé d’API | Oui (vous payez le modèle) | À l’usage | — |
| Kilo Code | Kilo Code | Extension, ligne de commande et nuage, à code source ouvert | Plus de 500 par sa passerelle | Oui | À l’usage, ou Pass à 19 $ US | Pass à 199 $ US |
| OpenCode | Anomaly | Agent en terminal à code source ouvert | Tous | Oui (vous payez le modèle) | À l’usage | — |
| Aider | Projet à code source ouvert | Outil léger en terminal, bâti autour de Git | Tous | Oui (vous payez le modèle) | À l’usage | — |
Changements de 2026 à connaître : windsurf.com renvoie maintenant au site de Devin; Roo Code a fermé le 15 mai 2026; les utilisateurs gratuits de Gemini CLI sont passés à Antigravity CLI le 18 juin 2026; et Google ferme Firebase Studio (voir plus bas). Quand un outil est vendu ou fermé, votre code n’est en sécurité que s’il se trouve dans votre propre dépôt Git.
Les créateurs d’applications pour les personnes qui ne programment pas
| Outil | Propriétaire | Ce qu’on peut créer | Hébergement et base de données | Emporter son code | Forfait de base | À surveiller |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovable | Lovable | Applications Web | Lovable Cloud ou votre propre Supabase | Oui, synchronisation avec GitHub | Voir lovable.dev/pricing | Un rapport de sécurité de 2025 sur des bases de données ouvertes (que Lovable conteste) et une exposition de projets publics en 2026, confirmée par Lovable : vérifiez les règles d’accès de votre base de données |
| Bolt.new | StackBlitz | Applications Web | Intégrés | Oui | 25 $ US | Les crédits fondent vite sur les gros projets |
| v0 | Vercel | Interfaces et applications Web Next.js | Vercel | Oui, synchronisation avec GitHub | 30 $ US par utilisateur | S’appuie sur Vercel pour l’hébergement |
| Replit Agent | Replit | Applications Web et mobiles | Intégrés | Oui, par son éditeur et Git | Core, 20 $ US | Donnez à l’agent une base de données de test, pas la vraie |
| Base44 | Wix | Applications Web et outils internes | Intégrés | Exportation vers GitHub à partir du forfait Builder à 40 $ US | 16 $ US (paiement annuel) | Une faille de connexion en 2025 sur les applications privées, corrigée depuis |
| Anything (anciennement Create) | Anything | Applications Web et mobiles | Intégrés | Annoncée; forfait peu clair | 19 $ US | Vérifiez l’exportation avant d’y investir du temps |
| Bubble | Bubble | Applications Web et mobiles natives | Entièrement hébergé | Aucune exportation du code annoncée | 59 $ US (paiement annuel) | Forte dépendance : prévoyez d’y rester |
| Glide | Glide | Applications d’affaires bâties sur un tableur | Hébergé | Peu clair | 25 $ US | Idéal pour des outils internes simples |
| Firebase Studio | — | — | Téléchargez vos projets avant le 22 mars 2027 | Fermé aux nouveaux utilisateurs | N’y commencez pas de nouveau projet |
Avant de créer quoi que ce soit de sérieux
| Vérification | Pourquoi c’est important |
|---|---|
| Les règles d’accès de la base de données sont activées (par exemple la Row Level Security de Supabase) | Sans elles, quiconque trouve l’adresse de votre application peut lire ou modifier les données de vos utilisateurs |
| Aucun mot de passe ni clé d’API dans le code | Une clé collée dans le code peut se retrouver dans un dépôt public, où elle est vite trouvée et utilisée par d’autres |
| Votre code est dans votre propre compte GitHub | Vous pouvez quitter un outil ou faire appel à un développeur sans tout recommencer |
| Une personne a relu ce que l’IA a modifié | Les études trouvent encore des failles de sécurité dans une bonne part du code écrit par l’IA |
| Vous avez testé avec une copie des données, pas les vraies | Un agent qui a accès à une base de données en production peut l’effacer |
Sources
- Pages de tarifs : GitHub Copilot, Cursor, Devin, Claude, Codex, Kiro, Zed, Cline, Kilo Code
- Pages de tarifs : Lovable, Bolt, v0, Replit, Base44, Anything, Bubble, Glide
- OpenCode et Aider
- Google : migration et dates de fermeture de Firebase Studio
- Lovable : réponse à l’incident d’avril 2026 et Lovable et Supabase